Область применения:
- теплоизоляционный слой при однослойном утеплении в системах наружного утепления фасадов с вентилируемым зазором
- внешний теплоизоляционный слой при двухслойном утеплении в системах наружного утепления фасадов с вентилируемым зазором.
Физико-механические свойства:
| Показатель | Вент Фасад | |||
|---|---|---|---|---|
| Плотность, кг/м3 | 70 | 80 | ||
| Прочность на сжатие при 10% деформации, кПа, не менее | 10 | 15 | ||
| Прочность на сжатие при 10% деформации, кПа, не менее | 5 | 10 | ||
| Прочность при растяжении перпендикулярно лицевым поверхностям, кПа, не менее | 5 | 5 | ||
| Теплопроводность при (283+1)К, λ, Вт/(м٠К) /(298+1)К, λ, Вт/(м٠К), не более | 0,035/ 0,038 | 0,035/ 0,038 | ||
| Паропроницаемость, мг/(м·ч·Па) не менее | 0,3 | 0,3 | ||
| Содержание органических веществ по массе, %, не более | 3,5 | 3,5 | ||
| Влажность, % по массе, не более | 0,5 | 0,5 | ||
| Водопоглощение при кратковременном частичном погружении, кг/м², не более | 1,0 | 1,0 | ||
| Водопоглощение при длительном частичном погружении, кг/м², не более | 3,0 | 3,0 | ||
| Группа горючести | НГ | НГ | ||
Длина | 1200 мм |
Ширина | 600 мм |
Высота | 50 мм |
Производитель | Baswool |
Категории:
Утеплитель


